En novembre 2026 (mois en cours), le café a encaissé 4 713,300 DT et dépensé 3 077,000 DT. Il reste 1 636,300 DT de bénéfice.
Recettes
4 713,300 DT
Argent encaissé
Dépenses
3 077,000 DT
Salaires, achats, factures
Bénéfice
1 636,300 DT
Recettes − dépenses
Commandes payées
483
Ticket moyen : 9,758 DT
Recettes par jour
Meilleur jour : le 9 (465,900 DT)Voir les chiffres en tableau
| Jour | Recettes |
|---|---|
| 8 novembre 2026 | 436,700 DT |
| 9 novembre 2026 | 465,900 DT |
| 10 novembre 2026 | 253,000 DT |
| 11 novembre 2026 | 440,300 DT |
| 12 novembre 2026 | 311,500 DT |
| 13 novembre 2026 | 278,900 DT |
| 14 novembre 2026 | 271,200 DT |
| 15 novembre 2026 | 430,600 DT |
| 16 novembre 2026 | 414,800 DT |
| 17 novembre 2026 | 337,200 DT |
| 18 novembre 2026 | 254,700 DT |
| 19 novembre 2026 | 420,300 DT |
| 20 novembre 2026 | 383,600 DT |
| 21 novembre 2026 | 14,600 DT |
Où part l'argent
Gérer les dépensesMeilleures ventes
en quantité6 derniers mois
juin.
—
juil.
—
août.
—
sept.
—
octo.
—
nove.
+1 636,300
Le chiffre sous chaque mois est le bénéfice (recettes − dépenses), en DT.
Voir les chiffres en tableau
| Mois | Recettes | Dépenses | Bénéfice | Commandes |
|---|---|---|---|---|
| Juin 2026 | 0,000 DT | 0,000 DT | 0,000 DT | 0 |
| Juillet 2026 | 0,000 DT | 0,000 DT | 0,000 DT | 0 |
| Août 2026 | 0,000 DT | 0,000 DT | 0,000 DT | 0 |
| Septembre 2026 | 0,000 DT | 0,000 DT | 0,000 DT | 0 |
| Octobre 2026 | 0,000 DT | 0,000 DT | 0,000 DT | 0 |
| Novembre 2026 | 4 713,300 DT | 3 077,000 DT | 1 636,300 DT | 483 |
Heures d'affluence
Pic vers 17 hNombre de commandes payées selon l'heure où elles ont été passées.